ダイ81カイ三重ミエケン陸上競技リクジョウキョウギ選手権大会センシュケンタイカイ
種目シュモク   名前ナマエ 学年ガクネン 記録キロク 風速フウソク 順位ジュンイ  
100m イチ予選ヨセン 中村ナカムラ 亮太リョウタ M1 11"39 0.3   二次予選ニジヨセン進出シンシュツ
岡野オカノ 将成マサナリ 3 11"83 -2.5    
岩田イワタ 京樹キョウジュ 2 11"27 -0.1   二次ニジ予選ヨセン進出シンシュツ
神谷カミヤ ジュン 1 11"53 -3.3    
久野クノ ガク 1 12"48 -0.3    
二次ニジ予選ヨセン 中村ナカムラ 亮太リョウタ M1 11"35 0.2    
小澤コザワ 俊仁トシヒト 4 11"13 -1.1    
岩田イワタ 京樹キョウジュ 2 11"36 -0.9    
200m 一次1ジ予選ヨセン 岡野オカノ 将成マサナリ 3 23"30 -0.9   二次予選進出ニジヨセンシンシュツ
神谷カミヤ ジュン 1 22"99 0.7   二次予選進出ニジヨセンシンシュツ
二次ニジ予選ヨセン 小澤コザワ 俊仁トシヒト 4 22"04 0.1   準決勝進出ジュンケッショウシンシュツ
岡野オカノ 将成マサナリ 3 23"05 0.1    
神谷カミヤ ジュン 1 22"55 -0.8   大学ダイガクベスト,準決勝進出ジュンケッショウシンシュツ
ジュン決勝ケッショウ 小澤コザワ 俊仁トシヒト 4 22"01 -1.3    
神谷カミヤ ジュン 1 22"91 -1.3    
400m 予選ヨセン 大崎オオサキ 修汰シュウタ 2 55"92      
800m 予選ヨセン 宇田ウダ チュウセイ 1 2'15"92      
1500m 一次1ジ予選ヨセン 野田ノダ 多聞タモン 4 4'17"28      
由川ヨシカワ 琢也タクヤ 3 4'18"07      
佐藤サトウ 俊介シュンスケ 2 4'22"79      
出島デジマ 典斗テント 2 4'18"34      
永戸ナガト 悠太郎ユウタロウ 2 4'20"43      
小川オガワ 翔矢ショウヤ 1 4'43"01      
山田ヤマダ 健太郎ケンタロウ 1 4'34"98      
5000m 決勝ケッショウ 細澤ホソザワ シアワ 6 15'15"25   5位!  
佐野サノ 祐太ユウタ 4 18'01"90      
竹内タケウチ 喜紀ヨロコキ 3 15'47"42      
出島デジマ 典斗テント 2 16'57"61      
永戸ナガト 悠太郎ユウタロウ 2 16'24"10      
110mH 予選ヨセン モリ 瑛志エイシ 4 15"62 -2.1   準決勝進出ジュンケッショウシンシュツ
竹村タケムラ 颯真ソウマ 2 16"36 1.1    
伊藤イトウ コウセイ 1 15"32 0.5   準決勝進出ジュンケッショウシンシュツ
ジュン決勝ケッショウ モリ 瑛志エイシ 4 15"27 0.4   決勝進出ケッショウシンシュツ
伊藤イトウ コウセイ 1 15"51 -1.7   決勝進出ケッショウシンシュツ
決勝ケッショウ モリ 瑛志エイシ 4 27"67 1.3 7!  
伊藤イトウ コウセイ 1 15"70 1.3 6!  
400mH 予選ヨセン 大崎オオサキ 修汰シュウタ 2 1'01"78      
3000mSC 決勝ケッショウ 浦西ウラニシ 佑輔ユウスケ 1 12'08"74     大学ダイガクハツ
4×100mR 予選ヨセン 神谷カミヤ ジュン 1 43"38      
岡野オカノ 将成マサナリ 3        
中村ナカムラ 亮太リョウタ M1        
岩田イワタ 京樹キョウジュ 2        
走高跳ハシリタカトビ 決勝ケッショウ 石松イシマツ 凛平リンヘイ 2 1m85   8!  
竹村タケムラ 颯真ソウマ 2 NM      
伊藤イトウ コウセイ 1 1m85   6!  
砲丸投ホウガンナゲ 決勝ケッショウ 澤村サワムラ 健斗ケント 2 12m03   8!  
円盤投エンバンナゲ 決勝ケッショウ 澤村サワムラ 健斗ケント 2 38m12   7!  
やりトウ 決勝ケッショウ 稲垣イナガキ 慎一シンイチ M1 NM      
小田オダ 千喜センヨロコ 3 56m20      
平山ヒラヤマ ダイ 2 NM      
               
100m イチ 西田ニシダ 圭那カナ 3 13"13 -1.8   二次予選進出ニジヨセンシンシュツ
二次予ニジヨ 西田ニシダ 圭那カナ 3 12"92 0.7   大学ダイガクベスト,準決勝進出ジュンケッショウシンシュツ
ジュン 西田ニシダ 圭那カナ 3 13"12 -1.2    
200m 一次1ジ 西田ニシダ 圭那カナ 3 27"05 -1.4   大学ダイガクベスト,二次予選進出ニジヨセンシンシュツ
二次ニジ 西田ニシダ 圭那カナ 3 26"96 2.1    
1500m 梅谷ウメタニ 沙代サヨ 4 5'16"89      
ツカれさまでした。